Ceník našich produktů a služeb
Kompletní ceníky ke stažení zde
Zemní práce
Typ stroje | Kč bez dph |
JCB 3 CX;JCB 4CX | Od 900 Kč/hod. |
JCB 4 CX + hydraul.kladivo | Od 1200 Kč/hod |
Otočný kolový bagr CAT 316D (přísl. hydraul. lžíce šíře 2 m, lžíce 80 a 120 cm) | Od 1200,-Kč/hod |
CAT 930 kolový nakladač (lžíce 3m3) | Od 1300,- Kč/hod |
CAT 303,5 (pásový otočný bagr-3,8tun) | Od 750,- Kč/hod |
CAT 303,5 E (pásový otočný bagr 22,5 t) | Od 990,- Kč/hod |
Všechny ceny se ovíjejí od délky pronájmu
Recyklace
Typ stroje | Kč bez DPH |
Čelisťový drtič Terex Finlay 930 | Od 65 Kč/tunu |
Hrubotřídič Terex Finly 863 | Od 25 Kč/tuna |
Ceny se odvíjejí od množství materiálu
Doprava
Vozidlo | Kč bez dph |
Sklápěč MAN 6×4, 6×6(užit.hmot 14t) | 45 Kč/km |
práce na stavbě | 900 Kč/hod |
Sklápěč MAN 6×4, 6×6 + přívěs (už.hm.27t) | 55 Kč/km |
práce na stavbě | 1300 Kč/hod |
Tahač MAN 4*4 + sklápěcí návěs(vana-užit.hmot.30,5t) | 55 Kč/km |
práce na stavbě | 1300 Kč/hod |
Nosič kontejnerů MAN-nosnost 9 tun | 38 Kč/km |
práce na stavbě | 800 Kč/hod |
Nosič kontejnerů MAN-nosnost 6t | 30 Kč/km |
práce na stavbě | 650 Kč/hod |
Ceny dopravy nezahrnují případné mýto
Recykláty, zemina pro terénní úpravy
Produkt | Frakce mm | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH | Přibližná měrná hmotnost volně sypaného materiálu 1m3 =tun |
Recyklát betonový | 0-63 | tuna | 170 Kč | 206 Kč | 1,6 |
Recyklát betonový | 32-63 | tuna | 240 Kč | 290 Kč | 1,4 |
Recyklát betonový | 8-32 | tuna | 240 Kč | 290 Kč | 1,4 |
Recyklát suťový | 0-8 | tuna | 20 Kč | 24 Kč | 1,4 |
Recyklát suťový | 8-32 | tuna | 20 Kč | 24 Kč | 1,2 |
Recyklát suťový | 32-63 | tuna | 20 Kč | 24 Kč | 1,2 |
Recyklát suťový1,2 | 0-63 | tuna | 20 Kč | 24 Kč | 1,2 |
Recyklát asfaltový | 0-32 | tuna | 170 Kč | 206 Kč | 1,2 |
zemina orničního typu-netříděná | netříděná | tuna | 150 Kč | 182 Kč | 1,7 |
zemina orničního typu | 0-32 | tuna | 270 Kč | 327 Kč | 1,6 |
zemina výkopová netříděná pro stavební a terénní účely | netříděná | tuna | zdarma | zdarma | 1,8 |
U recyklátů a zeminy je potřeba ověřit aktuální dostupnost produktu
Kačírek, okrasné kamenivo
Produkt | Frakce mm | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH | Přibližná měrná hmotnost volně sypaného materiálu 1m3 =tun |
Kačírek praný pestrobarevný dekorační | 4-8 | tuna | 520 Kč | 629 Kč | 1,6 |
Kačírek praný pestrobarevný dekorační | 9-16 | tuna | 525 Kč | 635 Kč | 1,5 |
Kačírek praný pestrobarevný dekorační | 16-32 | tuna | 585 Kč | 708 Kč | 1,5 |
Kačírek nepraný | 8-16 ; 11-22 ; 16-32 ; 32-100 | tuna | na dotaz | na dotaz | 1,4-1,6 |
Struskové kamenivo
Produkt | Frakce mm | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH | Informace |
Struskové/umělé hutné kamenivo | 0-4 | tuna | 385 Kč | 566 Kč | Uvedená položka není skladem na našem depu-lze dodat pouze s naší dopravou |
Struskové/umělé hutné kamenivo | 2-8 | tuna | 515 Kč | 623 Kč | Uvedená položka není skladem na našem depu-lze dodat pouze s naší dopravou |
Struskové/umělé hutné kamenivo | 8-16 | tuna | 430 Kč | 520 Kč | Uvedená položka není skladem na našem depu-lze dodat pouze s naší dopravou |
Struskové/umělé hutné kamenivo | 16-32 | tuna | 420 Kč | 508 Kč | Uvedená položka není skladem na našem depu-lze dodat pouze s naší dopravou |
Struskové/umělé hutné kamenivo | 32-63 | tuna | 400 Kč | 484 Kč | Uvedená položka není skladem na našem depu-lze dodat pouze s naší dopravou |
Struskové/umělé hutné kamenivo | 0-32 ; 0-63 | tuna | 385 Kč | 466 Kč | Uvedená položka není skladem na našem depu-lze dodat pouze s naší dopravou |
Štěrk – přírodní kamenivo
Frakce | Frakce mm | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH | Přibližná měrná hmotnost volně sypaného materiálu 1m3 =tun |
přírodní drcené kamenivo | 4-8 | tuna | 720 Kč | 871 Kč | 1,45 |
přírodní drcené kamenivo | 11-16 | tuna | 620 Kč | 750 Kč | 1,4 |
přírodní drcené kamenivo | 16-32 | tuna | 600 Kč | 726 Kč | 1,4 |
přírodní drcené kamenivo | 32-63 | tuna | 570Kč | 690 Kč | 1,35 |
přírodní drcené kamenivo (vsak/gabion) | 63-125 | tuna | 580 Kč | 702 Kč | 1,35 |
přírodní drcené kamenivo | 0-32 | tuna | 470 Kč | 569 Kč | 1,6 |
přírodní drcené kamenivo | 0-63 | tuna | 470 Kč | 569 Kč | 1,6 |
Cena materiálu uvedeného v ceníku „přírodní kamenivo“ je při jednorázovém odběru nad 15m3 resp 25tun vč.dopavy po Kladně-a do ostatních lokalit dopravu řešíme individuálně.Podmínkou je možnost dovézt materiál návěsem resp. sklápěčem+přívěs
Doprava po Kladně 1-3m3 je paušálně 700Kč bez DPH, ostatní lokality ,cenu sdělí dispečink
Doprava po Kladně 4-6m3 je paušálně 800Kč bez DPH ostatní lokality ,cenu sdělí dispečink
Doprava po Kladně 7-9,5m3 paušálně 1100Kč bez DPH ostatní lokality ,cenu sdělí dispečink
Písky
Produkt | Frakce mm | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH | Přibližná měrná hmotnost volně sypaného materiálu 1m3 =tun |
písek betonářský 0-4 B | 0-4 | tuna | 400 Kč | 484 Kč | 1,6 |
písek betonářský praný 0-4A | 0-4 | tuna | 510 Kč | 617 Kč | 1,6 |
písek křemičitý praný do podlah | 0-4 | tuna | 530 Kč | 641 Kč | 1,6 |
písek křemičitý praný/ spáry dlažba | 0-1 | tuna | 530 Kč | 641 Kč | 1,6 |
písek zásypový | 0-4 ; 0-8 | tuna | 530 Kč | 436 Kč | 1,6 |
Cena materiálu uvedeného v ceníku “písky“ je při jednorázovém odběru nad 15m3 resp 25tun vč.dopavy po Kladně-a do ostatních lokalit dopravu řešíme individuálně.Podmínkou je možnost dovézt materiál návěsem resp. sklápěčem+přívěs
Doprava po Kladně 1-3m3 je paušálně 700Kč bez DPH, ostatní lokality ,cenu sdělí dispečink
Doprava po Kladně 4-6m3 je paušálně 800Kč bez DPH ostatní lokality ,cenu sdělí dispečink
Doprava po Kladně 7-10m3 paušálně 1100Kč bez DPH ostatní lokality ,cenu sdělí dispečink
Kontejnery – odvoz odpadů
Druh odpadu | Kód odpadu | Objem kontejneru | Cena bez DPH | Cena s DPH | Informace |
Stavební suť | 170107 | 3 m3 | 2 300 Kč | 2 783 Kč | |
6 m3 | 3 400 Kč | 4 114 Kč | |||
Střešní tašky | 170107 | 6 m3 nebo 9 m3 | 3 400 Kč | 4 114 Kč | |
Betony čisté bez příměsí sutě a zeminy apod. | 170107 | 3 m3 | 2 000 Kč | 2 420 Kč | |
6 m3 | 3 000 Kč | 3 630 Kč | |||
Výkopová zemina (čistá bez příměsí cihel, betonu apod.) | 170504 | 3 m3 | 2 100 Kč | 2 541 Kč | |
6 m3 | 3 100 Kč | 3 751 Kč | |||
Živice/asfalt | 170302 | 3 m3 | 3 000 Kč | 3 630 Kč | |
6 m3 | 4 700 Kč | 5 687 Kč | |||
Bioodpad (větve, tráva, listí) NE kořeny!!! | 200201 | 3 m3 | 2 000 Kč | 2 420 Kč | |
6 m3 | 3 000 Kč | 3 630 Kč | |||
9 m3 | 3 200 Kč | 3 872 Kč | |||
12 m3 | 3 500 Kč | 4 235 Kč | |||
Objemný- směsný odpad bez příměsí sutě a zeminy | 200301 nebo 170904 nebo 200307 | 3 m3 | 3 500 Kč | 4 235 Kč | Max 0,5 tuny, váhu nad uvedený limit účtujeme 2400Kč/tuna |
6 m3 | 4 500 Kč | 5 445 Kč | Max 1 tuna, váhu nad uvedený limit účtujeme 2400Kč/tuna | ||
9 m3 | 5 500 Kč | 6 655 Kč | Max 1,5 tuny, váhu nad uvedený limit účtujeme 2400Kč/tuna | ||
12 m3 | 6 900 Kč | 8 349 Kč | Max 2 tuny, váhu nad uvedený limit účtujeme 2400Kč/tuna | ||
Objemný/směsný odpad vč. sutě nebo zeminy | 170904 | 3 m3 | poplatek za skládku odpadu =2400Kč/tuna + doprava paušálně 2000Kč/kontejner | ||
6 m3 | |||||
9 m3 |
Cena platí pro Kladno a zahrnuje přistavení kontejneru, pronájem kontejneru na cca 3dny,odvoz
odpadu na skládku a poplatek za uložení odpadu na skládku.
Ceny pro ostatní lokality Vám sdělí dispečink
V případě většího počtu kontejnerů je možná individuální sleva
Přijímané odpady
Odpad | Kód odpadu | Cena za 1 tunu bez DPH | Cena za 1 tunu s DPH |
Zemina a kamení | 170504 | 240 Kč | 290 Kč |
Stavební suť | 170107 | 300 Kč | 363 Kč |
Beton prostý do 50*50 cm | 170101 | 60 Kč nebo individuálně dle množství a charakteru odpadu | 73 Kč |
Beton prostý nad 50*50 cm | 170101 | 80 Kč nebo individuálně dle množství a charakteru odpadu | 97 Kč |
Železobeton | 170101 | 130 Kč nebo individuálně dle množství a charakteru odpadu | 157 Kč |
Betonové dílce typu silniční panel | 170101 | 200 Kč nebo individuálně dle množství a charakteru odpadu | 266 Kč |
Asfalt-kry | 170302 | 350 Kč | 424 Kč |
Asfalt frézovaný | 170302 | 60 Kč | 109 Kč |
Odpad, který je znečištěný jiným odpadem a neodpovídá katalogovému číslu nebude do zařízení přijat. Pokud se
tato skutečnost zjistí až při vyložení ,bude tento odpad na náklady dodavatele naložen nazpět.
V případě, že dodávka odpadu bude obsahovat více druhů odpadu bude cena stanovena individuálně s ohledem na
náklady s následným roztříděním odpadu
PŘI ZAKÁZCE DO 1 TUNY JE ÚČTOVÁN MANIPULAČNÍ POPLATEK 100 Kč BEZ DPH
Dispečink kontejnery a dovozy materiálů do 9 tun (6 m3) 602324041
Dispečink sklápěčky, bagry, dodání materiálů nad 9 tun 603819184